プログラム言語の比較
プログラム言語っていろんな種類がありますが、何を学んだら一番自分のやりたいことができるか、なんてわかりませんよね。
下記にはその言語でできることを整理してみましたので是非ご参考にしてみてください。
また、受講カウンセリング(無料)やお問合せもお気軽にどうぞ。
どんな機能が作れるのでしょうか?
WEBサイトに必要な様々な機能。各言語によって何を作ることができるのでしょうか?
| PHP | Java | HTML | JavaScript | Perl | |
| ショッピングサイト | ○ | ○ | ○ | ||
| 掲示板 | ○ | ○ | ○ | ||
| オンラインゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 携帯アプリ | ○ | ||||
| チャット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブログ | ○ | ○ | |||
| 動画・アニメ | ○ | ○ |
どんな職業があるのでしょうか?
その言語によってなれる職業となれない職業があります。
| PHP | Java | HTML | |
| ソフト開発 | △ | ○ | × |
| WEB系SE | △ | △ | × |
| WEB系プログラマー | ○ | ○ | × |
| 携帯アプリ開発 | × | ○ | × |
| 携帯サイト開発 | ○ | ○ | △ |
| オープン系SE | ○ | ○ | × |
| オープン系プログラマー | ○ | ○ | × |
| WEB系プロジェクトマネージャー | △ | △ | × |
| 組込系SE | × | ○ | × |
| 組込系プログラマー | × | ○ | × |
| DB設計 | △ | △ | × |
PHPとJavaの言語特性比較
PHPとJavaの言語特徴の比較です。
| PHP | Java | |
| 変数 | ○ | ○ |
| 式と演算子 | ○ | ○ |
| 条件分岐 | ○ | ○ |
| 繰返し処理 | ○ | ○ |
| SQL | ○ | ○ |
| クラス | ○ | ○ |
| オブジェクト指向 | △ | ○ |
| HTML | △ | ○ |
| DB処理 | ○ | ○ |
| ファイル処理 | ○ | △ |
| セッション/クッキー | ○ | ○ |
言語の学びやすさとは?
PHPとJava、どちらが学びやすいのでしょうか?あなたのスキルレベルにあわせて、「ショッピングサイトができるまで」の期間を出して見ました。(※スキル上達度は個人によって差がございます。)
| PHP | Java | |
| まったく初めて | 4週間 | 4~6週間 |
| HTMLがわかる | 3~4週間 | 4週間 |
| JavaScriptがわかる | 2~3週間 | 3~4週間 |
| CGIが組める | 1~2週間 | 2~3週間 |
| COBOLがわかる | 2~3週間 | 2~3週間 |
| C言語がわかる | 2~3週間 | 2~3週間 |
[ このページの先頭に戻る ]


